概要
メインステージ12をクリアすると解放されるステージで、メインステージとは違い時間制限制のステージというのが最大の特徴。手数制のステージは1回ポケモンを動かすとコンボが終わるまで盤面のポケモンを動かすことができないが、エキストラステージでは制限時間内であれば何回でも自由に動かすことができる。(ただしそれは言い換えると<自分でコンボを作っていく必要があるということでもあるので、プレイ中はひたすら盤面のポケモンを動かす必要があるためメインステージと比べ格段に忙しくなる。)
0秒残しでクリアした際のポケモンの捕獲率は殆どのステージで**僅か1%**と非常に低いため、いかに早く倒すかというのが非常に重要になってくる。
最終ステージのゲンシグラードンを解放するにはクリアランクSを700個獲得している必要があるが、この700という数字はメイン700までのステージだけではなくUXステージも対象なので、メイン700まででSを取りづらい場合はHPが低いUXの序盤で稼ぐと良い。
攻略法
時間制は盤面を自由に動かせてがんばればフルコンボを狙えるので、タイプレスコンボが特に猛威を振るう。
よって三大重要ポケモンが揃ってからまとめて一気に攻略したい。
「メガ枠(メガゲンガー or 色メガリザ or メガディアンシー)+ジガルデ50%+抜群2匹」でEX52までは全てノーアイテム可能である。
タイプレスコンボがないとノーアイテムはどんどん厳しくなる。
時間制ステージでコンボがどうしても無理という場合ははじき系リレーラッシュ等の高火力スキルを使うのも手。ただしこれらのポケモンの育成は敷居が高いので注意。
三大重要なら育成(スキル上げ)するのはジガルデのみなのでめちゃ楽。
ステージ一覧
解放条件はメインステージでクリアランクSを獲得した数。なおこの獲得数はUXステージも対象なのでゲンシカイオーガまでのステージで全てを取る必要はない(例えばUX解放条件である500個をゲンシカイオーガまでのステージで取り、残り200個をUXの序盤で稼ぐという方法が可能)。
オススメ度は5段階で表記しており最大の★★★★★が育成推奨ポケモンである。
ステージ | ポケモン | 解放条件 | 制限時間 | HP | 捕獲率 | オススメ度 (5段階) |
---|---|---|---|---|---|---|
EX1 | アブソル | 12 | 01:00 | 3420 | 1%+3秒毎に3% | ★ |
EX2 | ロトム | 12 | 01:00 | 3456 | 3%+3秒毎に3% | ★ |
EX3 | ルカリオ | 12 | 02:00 | 10935 | 1%+3秒毎に2% | ★★ |
EX4 | フリーザー | 20 | 02:00 | 11340 | 1%+3秒毎に2% | ★ |
EX5 | サンダー | 25 | 00:30 | 2700 | 3%+3秒毎に5% | ★ |
EX6 | ファイヤー | 30 | 01:00 | 6300 | 3%+3秒毎に3% | ★ |
EX7 | フシギバナ | 35 | 01:00 | 5630 | 1%+3秒毎に3% | ★ |
EX8 | カメックス | 40 | 01:30 | 8446 | 1%+3秒毎に2% | ★ |
EX9 | リザードン | 45 | 01:00 | 5342 | 1%+3秒毎に3% | ★★★ |
EX10 | カイリュー | 50 | 02:00 | 12020 | 1%+3秒毎に2% | ★★★★★ |
EX11 | ジュカイン | 55 | 01:00 | 5918 | 1%+3秒毎に3% | ★ |
EX12 | バシャーモ | 60 | 00:30 | 3383 | 1%+3秒毎に5% | ★ |
EX13 | ラグラージ | 65 | 01:00 | 5918 | 1%+3秒毎に3% | ★ |
EX14 | エンテイ | 70 | 00:15 | 1709 | 1%+3秒毎に7% | ★ |
EX15 | スイクン | 75 | 00:15 | 1871 | 1%+3秒毎に7% | ★★ |
EX16 | ライコウ | 85 | 00:15 | 1482 | 1%+3秒毎に7% | ★ |
EX17 | ヒードラン | 95 | 02:00 | 15423 | 1%+3秒毎に2% | ★★★★ |
EX18 | ゼルネアス | 100 | 01:00 | 10125 | 1%+3秒毎に2% | ★ |
EX19 | イベルタル | 110 | 01:00 | 10328 | 1%+3秒毎に2% | ★★★★★ |
EX20 | ミュウツー | 150 | 02:00 | 25596 | 1%+3秒毎に2% | ★★★ |
EX21 | ゲノセクト | 180 | 01:30 | 13652 | 1%+3秒毎に2% | ★ |
EX22 | ブリガロン | 191 | 01:30 | 26158 | 1%+3秒毎に2% | ★ |
EX23 | マフォクシー | 195 | 00:30 | 5868 | 1%+3秒毎に6% | ★★★★★ |
EX24 | ゲッコウガ | 200 | 01:00 | 9738 | 1%+3秒毎に3% | ★ |
EX25 | テラキオン | 215 | 01:00 | 13500 | 1%+3秒毎に3% | ★ |
EX26 | ビリジオン | 215 | 00:30 | 5760 | 1%+3秒毎に10% | ★ |
EX27 | コバルオン | 220 | 01:30 | 21433 | 1%+3秒毎に7% | ★ |
EX28 | キリキザン | 221 | 00:45 | 11808 | 1%+3秒毎に7% | ★ |
EX29 | エルレイド | 230 | 00:45 | 8586 | 1%+3秒毎に4% | ★★ |
EX30 | ヌメルゴン | 240 | 01:00 | 20790 | 1%+3秒毎に5% | ★ |
EX31 | レントラー | 350 | 01:00 | 7510 | 1%+3秒毎に4% | ★ |
EX32 | カラマネロ | 260 | 01:00 | 12470 | 1%+3秒毎に4% | ★★ |
EX33 | マンムー | 280 | 01:00 | 10210 | 1%+3秒毎に4% | ★ |
EX34 | グライオン | 280 | 00:50 | 8320 | 1%+3秒毎に3% | ★ |
EX35 | ポリゴンZ | 300 | 01:00 | 13770 | 1%+3秒毎に3% | ★ |
EX36 | トドゼルガ | 310 | 01:00 | 12456 | 1%+3秒毎に3% | ★ |
EX37 | ドンカラス | 330 | 00:40 | 8544 | 1%+3秒毎に8% | ★ |
EX38 | ウインディ | 350 | 00:55 | 15792 | 1%+3秒毎に6% | ★ |
EX39 | メガヤンマ | 360 | 01:00 | 8577 | 1%+3秒毎に4% | ★ |
EX40 | ルンパッパ | 380 | 01:30 | 13105 | 1%+3秒毎に2% | ★ |
EX41 | サザンドラ | 400 | 00:50 | 11300 | 1%+3秒毎に4% | ★ |
EX42 | ニョロボン | 430 | 00:50 | 8400 | 1%+3秒毎に6% | ★★ |
EX43 | マルマイン | 450 | 00:40 | 7728 | 1%+3秒毎に8% | ★ |
EX44 | テッカニン | 470 | 00:50 | 9520 | 1%+3秒毎に6% | ★ |
EX45 | マンタイン | 500 | 01:00 | 17567 | 1%+3秒毎に5% | ★ |
EX46 | ワタッコ | 530 | 00:40 | 18521 | 1%+3秒毎に5% | ★ |
EX47 | ダイケンキ | 550 | 00:50 | 20651 | 1%+3秒毎に4% | ★ |
EX48 | ギャロップ | 580 | 00:30 | 18649 | 1%+3秒毎に5% | ★★★★ |
EX49 | ジャローダ | 600 | 00:40 | 15873 | 1%+3秒毎に4% | ★ |
EX50 | ダグトリオ | 620 | 00:40 | 19110 | 1%+3秒毎に3% | ★★★ |
EX51 | ゲノセクト 〜いろちがいのすがた | 640 | 00:50 | 29484 | 1%+3秒毎に4% | ★ |
EX52 | デオキシス 〜スピードフォルム | 670 | 00:30 | 17690 | 1%+3秒毎に5% | ★ |
EX53 | ゲンシグラードン | 700 | 00:30 | 33534 | 1%+3秒毎に6% | ★★★★★ |
関連動画
▼時間制のコツ(霊獣トルネロス攻略)
https://youtu.be/B5vUxTSehE8
▼時間制でコンボを無理やり止める
https://youtu.be/hHik3QPSQBs
▼時間制で状態異常ってどれくらい続くの?
https://youtu.be/GikAuJF7cMM
▼EX52デオキシス 楽々ノーアイテム攻略例
https://youtu.be/cnPf8d7MQgA
▼EX52デオキシスをコンボでノーアイテム攻略
https://youtu.be/0cKPx2buVig
▼EX52デオキシスSランクノーアイテム
https://youtu.be/TnM_Ir5W2Og
▼ゲンシグラードン攻略のポイント4つ
https://youtu.be/Ia5677lIM3I
▼非推奨ですがフルアイテムのゲンシグラードン捕獲攻略例です
https://youtu.be/mjNpYmAIJXs
▼EX53ゲンシグラードンをゲンシカイオーガ無しでノーアイテム攻略
https://youtu.be/RVYx1mtpOBw
▼EX53ゲンシグラードンでノーアイテムSランク取れるってマジ!?
https://youtu.be/8ttUcDPopT4