概要
メイン700のゲンシカイオーガをクリアし且つそれ以前のステージでクリアランクSを500個獲得すると解放されるステージ。UXでは各ポケモンがそれまでの全ステージの3倍のHPとなっており※、序盤こそ楽に倒せるものの中盤、後半になっていくにつれ一筋縄ではいかなくなっていき、ボスステージともなるとフルアイテム前提ともいえるステージが普通に存在するため上級者でないと攻略が難しいステージとなっている。逆に言えばどのステージも相応の難易度があるので、UXより前のステージで味気ないと感じるプレイヤーにとっては良い挑戦の場となるだろう。
※HPは3倍になっている他にも初クリアコインが300コイン、使用可能アイテムにパワーアップが追加されるという違いがある。またもしメインステージで周回したいポケモンがいる場合はUXステージではなく無難に通常ステージで周回することをお勧めする。
報酬
ステージ | ポケモン名 | 報酬 |
---|---|---|
UX10 | メガタブンネ | マックスレベルアップ×1 |
UX20 | メガガルーラ | レベルアップ×1 |
UX30 | メガヤミラミ | マックスレベルアップ×1 |
UX45 | メガヤドラン | レベルアップ×1 |
UX60 | メガミミロップ | マックスレベルアップ×1 |
UX75 | メガチルタリス | レベルアップ×1 |
UX90 | メガクチート | マックスレベルアップ×1 |
UX105 | メガデンリュウ | レベルアップ×1 |
UX120 | メガオニゴーリ | マックスレベルアップ×1 |
UX135 | メガゲンガー | レベルアップ×1 |
UX150 | メガミュウツーY | スキルパワーL×1 |
UX180 | メガプテラ | マックスレベルアップ×2 |
UX210 | メガヘラクロス | レベルアップ×2 |
UX240 | メガチャーレム | マックスレベルアップ×2 |
UX300 | メガレックウザ | スキルパワーL×1 |
UX350 | メガミュウツーX | レベルアップ×3 |
UX400 | メガハッサム | マックスレベルアップ×3 |
UX420 | メガバンギラス | レベルアップ×3 |
UX450 | ときはなたれしフーパ | マックスレベルアップ×3 |
UX500 | メガメタグロス | スキルパワーL×2 |
UX530 | メガボーマンダ | レベルアップ×4 |
UX550 | メガボスゴドラ | マックスレベルアップ×4 |
UX580 | メガエルレイド | レベルアップ×5 |
UX600 | メガサメハダー | マックスレベルアップ×5 |
UX620 | メガユキノオー | レベルアップ×6 |
UX640 | デオキシス(ディフェンスフォルム) | マックスレベルアップ×6 |
UX670 | ゼルネアス(いろちがいのすがた) | スキルパワーL×3 |
UX700 | ゲンシカイオーガ | レベルアップ×7 マックスレベルアップ×7 |
全ての報酬をゲットした場合の総数は以下である
- マックスレベルアップ×37
- レベルアップ×35
- スキルパワーL×7