従来のPDF版はこちら
イーブイやビクティニなど毎週登場するポケモンやジラーチなどの特定期間にのみ登場するポケモンはここには記載していないので注意。
メイン150をクリアしていれば全てのイベントステージに挑戦することができる(あくまで挑戦できるだけであり挑戦権獲得時点の自身の育成状況で勝てることを保証するわけではないので注意)。
※SC:スキルチェンジを使用後のスキル。
加筆量が膨大なため段階的に追加予定。
1週目
日替わりポケモン
13週目も全く同じように登場する。
登場曜日は上から火、水、木、金、月。
ポケモン名 | スキル | ドロップ物 | ドロップ率(%) | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
フロストロトム | メガパワー | 100・300・2000コイン | 50 - 12.5 - 3.125 | 100 | 1ライフ | メイン11 |
ヒートロトム | メガパワー | 〃 | 〃 | 100 | 1ライフ | メイン11 |
ウォッシュロトム | メガパワー | 〃 | 〃 | 100 | 1ライフ | メイン11 |
カットロトム | メガパワー | 〃 | 〃 | 100 | 1ライフ | メイン11 |
スピンロトム | メガパワー | 〃 | 〃 | 100 | 1ライフ | メイン11 |
スーパー1日ワンチャン!
9・17週目にも登場する。
ポケモン | スキル | ドロップ物 | ドロップ率 | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
カイロス | 4つのちから、SCバグズコンボ | スキルパワー | 100 - 25 - 25 | 125 | 1ライフ | メイン60 |
スーパーチャレンジ
ポケモン | スキル | ドロップ物 | ドロップ率 | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
ミュウ | 5つのちから、4つのちから+、SCブロックくずし+、SCふりはらう+、SCバリアけし+ | スキルパワー | 25 - 25 - 12.5 | 130 | 1ライフ | 90 |
ニャビー | バリアはじき | 〃 | 25 - 12.5 - 6.25 | 115 | 1ライフ | 45 |
バクフーン | ハイパーパンチ、SCいわはじき | 〃 | 50-25-12.5 | 140 | 2ライフ | 90 |
アギルダー | ふりはらう++ | 〃 | 25-12.5-6.25 | 105 | 1ライフ | 90 |
ロズレイド(ウィンク) | リレーラッシュ | 〃 | 25-12.5-6.25 | 125 | 300コイン | 90 |
ハイパーチャレンジ
ポケモン | スキル | ドロップ物 | ドロップ率 | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
デオキシス(アタックフォルム) | サイココンボ | SCタイプレスコンボ | 50-25-6.25 | 115 | 500コイン | メイン150 |
レベルアップバトル
ポケモン | スキル | ドロップ物 | ドロップ率 | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
ジュナイパー | スーパーアロー | スキルパワー | 25-25-25 | 125 | 1ライフ | 135 |
ランキングステージ
メガジュペッタ(こちらを参照。)
ポケモンサファリ
2週目も継続して登場。
ポケモン | 出現率 | スキル | ドロップ物 | ドロップ率 | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
アゴジムシ | 5/30 | いわをけす | けいけんちアップ(S、M、L) | 25-3.125-1.5625 | 100 | 1ライフ | 90 |
デンヂムシ | 3/30 | バグズコンボ | 〃 | 〃 | 120 | 1ライフ | 90 |
クワガノン | 1/30 | +アタック+ | 〃 | 〃 | 110 | 1ライフ | 90 |
マケンカニ | 5/30 | パワーパンチ | 〃 | 〃 | 100 | 1ライフ | 90 |
ケケンカニ | 2/30 | はんげき+ | 〃 | 〃 | 105 | 1ライフ | 90 |
キャタピー | 5/30 | だんけつ | 〃 | 〃 | 85 | 1ライフ | 90 |
トランセル | 3/30 | いれかえ++ | 〃 | 〃 | 90 | 1ライフ | 90 |
バタフリー | 1/30 | いわはじき | 〃 | 〃 | 105 | 1ライフ | 90 |
ヤングース | 4/30 | バリアブレイク | 〃 | 〃 | 85 | 1ライフ | 90 |
デカグース | 1/30 | ふみつける | 〃 | 〃 | 105 | 1ライフ | 90 |
2週目
日替わりポケモン
14週目も全く同じように登場する。
登場曜日は上から火、水、木、金、月。
ポケモン | スキル | ドロップ物 | ドロップ率(%) | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
パチリス | メガパワー、SCおうえん | 100・300・2000コイン | 50-12.5-3.125 | 100 | 1ライフ | 11 |
シンボラー | バリアけし | 〃 | 〃 | 105 | 1ライフ | 11 |
トロピウス | ふりはらう、SCハイメガパワー | 〃 | 〃 | 105 | 1ライフ | 11 |
カモネギ | きまぐれ、SC4つのちから | 〃 | 〃 | 100 | 1ライフ | 11 |
クリムガン | 、4つのちから | 〃 | 〃 | 120 | 1ライフ | 11 |
スーパー1日ワンチャン!
ポケモン | スキル | ドロップ物 | ドロップ率(%) | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
ランドロス(けしんフォルム) | 5つのちから+、SCまひコンボ | スキルパワー、メガスキルアップ | 100-12.5-6.25 | 130 | 1ライフ | 60 |
スペシャルチャレンジ
ポケモン | スキル | ドロップ物 | ドロップ率(%) | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
ゼルネアス | きまぐれ+ | SC4つのちから | スキルパワー、マックスレベルアップ | 140 | 300コイン | メイン90 |
スーパーチャレンジ
ポケモン | スキル | ドロップ物 | ドロップ率(%) | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
ホウオウ | 5つのちから+、SCおくりび、SCきゅうこうか | スキルパワー | 25-12.5-6.25 | 115 | 300コイン | 90 |
モクロー | いわはじき、SCきずなのちから | スキルパワー | 25-12.5-6.25 | 100 | 1ライフ | 45 |
メガニウム | オジャマけし+、SCブロックはじき | スキルパワー | 25-12.5-6.25 | 140 | 1ライフ | 90 |
モロバレル | まひコンボ | スキルパワー | 25-12.5-6.25 | 105 | 1ライフ | 90 |
エンブオー | バリアけし、SCアップダウン | スキルパワー | 50-25-12.5 | 110 | 2ライフ | 90 |
ハイパーチャレンジ
ポケモン | スキル | ドロップ物 | ドロップ率(%) | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
レジギガス | ハイパーパンチ、SCはじきだす | スキルパワー | 25-25-6.25 | 150 | 2ライフ | 150 |
レベルアップバトル
ポケモン | スキル | ドロップ物 | ドロップ率(%) | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
ボルケニオン | アップダウン | スキルパワー | 25-25-25 | 130 | 1ライフ | 135 |
ポケモンサファリ
1週目と同じなので省略&(当該段落参照)。
3週目
15週目も全く同じように登場する。
登場曜日は上から火、水、木、金、月。
ポケモン名 | スキル | ドロップ物 | ドロップ率(%) | 最大攻撃力 | 挑戦料 | 挑戦条件(メインステージ) |
---|
キリンリキ | たたきおとす | 100・300・2000コイン | 50-12.5-3.125 | 105 | 1ライフ | 11 |
カクレオン | わすれさせる | 〃 | 〃 | 105 | 1ライフ | 11 |
ツボツボ | アップダウン | 〃 | 〃 | 105 | 1ライフ | 11 |
ジーランス | メガパワー | 〃 | 〃 | 105 | 1ライフ | 11 |
ミカルゲ | こわがらせる | 〃 | 〃 | 105 | 1ライフ | 11 |
テンプレ(編集者用)
```csv-h
ポケモン,スキル,ドロップ物,ドロップ率(%),最大攻撃力,挑戦料,挑戦条件(メインステージ)