スキル周回可能ステージ
UXステージでも同じ条件でスキル周回可能です。
育成推奨度とは使用頻度の高さを意味します。★★★★★が育成推奨ポケモンです。
周回オススメ度とは育成推奨度、ドロップ率、ステージ難易度から総合的に判断しています。
ステージ | ポケモン名 | 能力 | スキルチェンジ | SP1 | SP2 | SP3 | 期待値 | 育成推奨度 | 周回オススメ度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | ゼニガメ | 4つのちから | メガパワー+ | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ||
403 | ゴマゾウ | きゅうしょをつく | 4つのちから+ | 50% | 1.56% | 0.78% | 0.5234 | ||
406 | ヒトカゲ | 4つのちから | メガパワー+ | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ||
409 | ドンファン | ゆさぶる | グランドコンボ | 12.50% | 1.56% | 0.78% | 0.1484 | ★★★★★ | ★★ |
411 | カメール | オジャマけし | 25% | 12.50% | 0.78% | 0.3828 | |||
413 | リザード | やけどさせる | 12.50% | 6.25% | 0.78% | 0.1953 | |||
416 | イーブイ | メガパワー | ふりはらう+ リレーラッシュ | 25% | 1.56% | 0.78% | 0.2734 | ||
417 | ユキワラシ | こおらせる | いわはじき | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ★★ | ★★★★★ |
418 | ニャスパー | きゅうしょをつく | ねむらせる | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ||
419 | ゴクリン | きゅうしょをつく | どくにする | 50% | 25% | 12.50% | 0.875 | ★★★★★ | |
422 | ルチャブル | いわをけす | くもばらい+ | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ||
423 | ブラッキー | メガパワー | ふりはらう+ リレーラッシュ | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ★★ | ★★ |
424 | フシギダネ | 4つのちから | メガパワー+ | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ||
427 | オニゴーリ | さむけ | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | |||
428 | ニャオニクス(♂) | メガパワー | れんげき | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ||
429 | マルノーム | きゅうしょをつく | たたみかける | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ||
431 | ニャオニクス(♀) | メガパワー | れんげき | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ||
434 | ポッポ | きゅうしょをつく | ショックこうげき | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ||
436 | フシギソウ | パワードレイン | 12.50% | 6.25% | 0.78% | 0.1953 | |||
438 | チラーミィ | きゅうしょをつく | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | |||
441 | エーフィ | メガパワー | ふりはらう+ リレーラッシュ | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ★★ | ★★ |
443 | ピジョン | はばたく | スカイコンボ | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ||
445 | チラチーノ | きゅうしょをつく | ハイメガパワー | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ||
446 | タブンネ | きゅうしょをつく | メガパワー+ | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ||
449 | ピジョット | はばたく | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | |||
451 | ヨマワル | ブロックくずし | ブロックはじき | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | ★★★ | ★★★★★ |
455 | サマヨール | ねむらせる | 25% | 1.56% | 0.78% | 0.2734 | |||
458 | ヤミラミ | アップダウン | いれかえ+ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
459 | ブースター | メガパワー | ふりはらう+ リレーラッシュ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ★★★★ | ★★★ |
461 | ゾロア | ダークパワー | スーパーおうえん | 25% | 12.50% | 0.78% | 0.3828 | ||
463 | シャワーズ | メガパワー | ふりはらう+ リレーラッシュ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ★★★★ | ★★★ |
464 | バルビート | むれをなす | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | |||
465 | ゾロアーク | ダークパワー | れんげき | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ★★★★★ | ★★★ |
467 | サンダース | メガパワー | ふりはらう+ リレーラッシュ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ★★★★ | ★★★ |
468 | イルミーゼ | いれかえ | 25% | 12.50% | 0.78% | 0.3828 | 育成非推奨 | ||
473 | クレッフィ | ブロックくずし | メガパワー+ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
474 | ピチュー | きゅうしょをつく | ひるませる | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | ||
477 | ピカチュウ | まひさせる | きずなのちから | 25% | 12.50% | 0.78% | 0.3828 | ||
478 | バケッチャ | アップダウン | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
479 | ピンプク | きゅうしょをつく | 25% | 12.50% | 0.78% | 0.3828 | |||
481 | ライチュウ | まひさせる | ライトニング | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
484 | パンプジン | ふりはらう | 25% | 12.50% | 0.78% | 0.3828 | |||
487 | ラッキー | メガパワー | スーパーおうえん | 25% | 12.50% | 0.78% | 0.3828 | ||
488 | キバゴ | ドラゴンのつめ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | |||
489 | カゲボウズ | わすれさせる | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | |||
492 | オノンド | ドラゴンのつめ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | |||
493 | ハピナス | 5つのちから | ブロックブレイク | 25% | 12.50% | 0.78% | 0.3828 | ||
495 | オノノクス | ドラゴンのつめ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | |||
496 | エアームド | はがねのこころ | きゅうこうか | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
498 | ジュペッタ | メガパワー | ハイメガパワー | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
499 | ガルーラ | 4つのちから | いわをけす++ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
502 | メレシー | ノンストップ | ロックコンボ | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ||
503 | エモンガ | アップダウン | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | |||
505 | ゴンベ | アップダウン | いわをけす++ | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ||
506 | トゲピー | きゅうしょをつく | ブロックブレイク | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
508 | チョロネコ | きゅうしょをつく | だんけつ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
510 | カビゴン | ちからおし | オジャマけし++ ほんきをだす | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ★ | |
512 | トゲチック | フェアリーパワー | ショックこうげき | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
513 | レパルダス | はんげき | いれかえ++ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
514 | ダゲキ | 4つのちから | いわをけす+ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
516 | プテラ | くもばらい | いれかえ++ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
518 | トゲキッス | フェアリーパワー | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | |||
519 | ナゲキ | 5つのちから | バリアけし+ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
521 | バニプッチ | きゅうしょをつく | バリアけし+ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
526 | バニリッチ | きゅうしょをつく | こおりのまい | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | ||
529 | バイバニラ | こおらせる | はじきだす | 25% | 1.56% | 0.78% | 0.2734 | ★★ | ★★★ |
532 | ミニリュウ | きゅうしょをつく | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
533 | ヒトモシ | おどろかす | ラストワン | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | ★★★★ | ★★★★★ |
535 | ハクリュー | ドラゴンコンボ | だんけつ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
536 | ニンフィア | メガパワー | ふりはらう+ リレーラッシュ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ★★★★ | ★★★★ |
538 | メリープ | きゅうしょをつく | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
539 | ランプラー | メガパワー | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
540 | カイリュー | ドラゴンコンボ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | |||
542 | モココ | きゅうしょをつく | まひさせる+ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
545 | デンリュウ | ドラゴンコンボ | メガパワー まひコンボ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
547 | シャンデラ | メガパワー | 4つのちから+ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
549 | ラプラス | 4つのちから | ショックこうげき | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
551 | ゴース | こわがらせる | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
552 | ケンタロス | ゆさぶる | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
555 | ゴースト | きまぐれ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
557 | ゲンガー | 5つのちから | こわがらせる | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
558 | ラルトス | いたずら | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
561 | ヤンチャム | メガパワー | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
562 | クチート | はがねのこころ | アップダウン | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
564 | キルリア | ふりはらう | はじきだす | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ★★★ | ★★★★ |
568 | ゴロンダ | そうこうげき | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | |||
572 | サーナイト | いれかえ | わすれさせる | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
573 | ポチエナ | はんげき | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
575 | エルレイド | ブロックくずし+ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
576 | グレイシア | メガパワー | ふりはらう+ リレーラッシュ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ★★ | ★★★★ |
577 | ミルタンク | きゅうしょをつく | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | |||
579 | グラエナ | ダークパワー | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
583 | ドッコラー | ブロックくずし | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
585 | ドテッコツ | くもばらい | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
586 | パッチール | はんげき | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
588 | ローブシン | さいごのちから | 12.50% | 6.25% | 0.78% | 0.1953 | |||
589 | リーフィア | メガパワー | ふりはらう+ リレーラッシュ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ★★★★ | ★★★★ |
591 | キバニア | メガパワー | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | |||
592 | ロコン | きゅうしょをつく | スーパーおうえん | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | ||
595 | メラルバ | くもばらい | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
596 | キュウコン | ブロックくずし | やけどさせる+ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ★★★★★ | ★★★ |
598 | サメハダー | ふりはらう | メガパワー | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ||
599 | ウルガモス | メガパワー | バリアはじき | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ★★ | ★★ |
602 | タツベイ | 4つのちから | だんけつ | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ||
605 | グレッグル | いたずら | ポイズンコンボ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ★★★ | |
606 | コモルー | ノンストップ | いわをけす++ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
608 | ユキカブリ | ブロックくずし | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
609 | ドクロッグ | いたずら | どくにする | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ★★★ | |
610 | ボーマンダ | れんげき | メガパワー | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
611 | ヒポポタス | ゆさぶる | だんけつ | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ||
613 | ユキノオー | パワーパンチ | わすれさせる | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
614 | チェリンボ | きまぐれ | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
615 | ミミロル | きゅうしょをつく | ねむらせる | 12.50% | 1.56% | 0.78% | 0.1484 | ||
616 | カバルドン | さいごのちから | ノンストップ+ | 12.50% | 6.25% | 3.13% | 0.21875 | ||
617 | チェリム | きまぐれ+ | 25% | 1.56% | 0.78% | 0.2734 | |||
619 | ミミロップ | きゅうしょをつく | いれかえ++ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
621 | アチャモ | おくりび | だんけつ | 25% | 1.56% | 0.78% | 0.2734 | ★★★ | |
623 | ワカシャモ | おくりび | きまぐれ++ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
624 | ムウマ | おどろかす | スーパーおうえん | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
626 | ニューラ | いたずら | だんけつ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
628 | マニューラ | おどろかす | ねむりコンボ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
629 | ムウマージ | おどろかす | いわはじき | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ★★ | ★★★ |
631 | ヒンバス | きゅうしょをつく | バリアけし++ | 25% | 12.50% | 0.78% | 0.3828 | ||
632 | ヨーギラス | アップダウン | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | |||
633 | ニャース | メガパワー | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
634 | ミロカロス | オジャマけし+ | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
636 | サナギラス | メガパワー | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
638 | ペルシアン | ちからおし | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | |||
639 | バンギラス | ふりはらう | ふみつける | 50% | 3.13% | 1.56% | 0.54685 | ||
642 | ラッキー | メガパワー | スーパーおうえん | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
643 | プルリル♂ | バリアけし | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
645 | ハピナス | 5つのちから | ブロックブレイク | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
646 | オタマロ | おどろかす | こわがらせる | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
647 | ブルンゲル♂ | いたずら | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
649 | チゴラス | いわをけす | スーパーおうえん | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
651 | ズバット | まひさせる | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
652 | ガマガル | ノンストップ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
653 | ガチゴラス | ドラゴンのつめ | ブロックはじき | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ★★★ | ★★★★ |
654 | キモリ | ねむらせる | だんけつ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
655 | イワーク | ふりはらう | いわにする+ 5つのちから+ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
656 | ジュプトル | ねむらせる | きまぐれ++ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
657 | ガマゲロゲ | さいごのちから | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | |||
659 | ゴルバット | 4つのちから | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
661 | サンド | ノンストップ | スリーフォース | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
662 | ポカブ | いわをけす | ひるませる | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
663 | ハガネール | はがねのこころ | だんけつ | 25% | 1.56% | 0.78% | 0.2734 | ||
665 | チャオブー | パワーパンチ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
666 | スリープ | ねむらせる | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
667 | クロバット | どくのきり | 50% | 1.56% | 0.78% | 0.5234 | |||
668 | サンドパン | はんげき | すなあそび | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
669 | スリーパー | ねむりコンボ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
672 | ヒトツキ | はがねのこころ | アップダウン | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
673 | ヨーテリー | ふりはらう | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | |||
675 | ニダンギル | れんげき | 4つのちから+ バリアはじき | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ★ | ★★★★ |
676 | ハーデリア | いわをけす+ | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | |||
677 | リグレー | ブロックくずし | まひコンボ | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ||
678 | ムーランド | 4つのちから+ | いわはじき | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
679 | モグリュー | ノンストップ | きまぐれ++ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
680 | ギルガルド | はんげき | やみうち | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
681 | オーベム | いわをけす | いわはじき | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ★ | ★★★★ |
682 | ワシボン | はばたく | ラストワン | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
683 | ドリュウズ | 5つのちから | +アタック | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
684 | ウォーグル | スカイコンボ | きゅうこうか | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
685 | レックウザ (いろちがい) | ドラゴンのつめ | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | |||
686 | ベロリンガ | さいごのちから | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
687 | ピィ | メガパワー | スーパーおうえん | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
689 | ドジョッチ | メガパワー+ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
691 | ピッピ | むれをなす | バリアはじき | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ★★★ | ★★★★ |
692 | ミズゴロウ | オジャマけし | ビッグウェーブ | 25% | 3.13% | 1.56% | 0.29685 | ||
693 | ベロベルト | ノンストップ | ハイパードレイン | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ||
695 | ヌマクロー | ふりはらう | きまぐれ++ | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | ||
696 | ロゼリア | いわをけす | ハイパードレイン | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ★★★★ | |
697 | ピクシー | フェアリーパワー | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 | |||
698 | ロズレイド | オジャマけし+ | だんけつ | 50% | 25% | 1.56% | 0.7656 | ||
699 | ナマズン | いわをけす+ | フルパワー | 25% | 12.50% | 6.25% | 0.4375 |
関連動画
▼メインでスキル周回可能なポケモン
https://youtu.be/qUezIXjqci4